【调研快报】大华股份接待国金证券等多家机构调研_全球微资讯
大华股份3月24日发布消息,3月23日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员殷俊,李思睿,蒋西金,邵涛,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、请公司介绍一下公司的万象生态架构? 2023年是公司的“生态年”,生态发展是公司最重要的战略举措,通过构筑大华万象生态,以客户为中心,充分发挥生态的力量,实现共同发展,赋能城市、企业数智化转型。万象生态主要有技术生态、业务生态、服务生态三大部分。 技术生态部分,包含硬件开放、智能开放、数据开…
【资料图】
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国金证券 | 证券公司 | 孙恺祈 |
2 | 国投瑞银 | 基金管理公司 | 李轩 |
3 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 王贵重,芮华,臧金娟 |
4 | 泰信基金 | 基金管理公司 | 吴秉韬,钱栋彪,黄睿东,杨显,董季周,梁剑 |
5 | 德邦证券 | 证券公司 | 陈嵩 |
6 | UBS | 外资银行 | Thompson,Chrissy |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,大华股份近一年共接待756家机构1075次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-16 | 9 | 10.01 | 24.27 | - | 9.51 | 21.73 | - |
2023-03-11 | 15 | 7.21 | 18.89 | 39.71 | 6.16 | 19.10 | 38.20 |
2023-03-03 | 12 | 1.53 | 2.81 | 22.24 | 2.06 | 6.77 | 26.39 |
2023-02-17 | 10 | 4.62 | 0.98 | 18.47 | 2.16 | 0.33 | 16.09 |
2023-02-08 | 24 | 3.11 | 2.58 | 2.96 | 1.77 | 1.41 | 2.20 |
2022-10-31 | 128 | 3.97 | 5.01 | 5.27 | 0.40 | -2.59 | -2.86 |
2022-09-22 | 7 | -1.25 | -4.70 | -13.00 | -0.90 | -3.61 | -9.98 |
2022-08-26 | 15 | -0.82 | -0.54 | -1.70 | -0.38 | 1.50 | -1.36 |
2022-08-21 | 125 | 5.62 | 2.08 | 1.53 | 4.89 | 3.13 | 4.60 |
2022-05-18 | 2 | -0.65 | 0.26 | 3.34 | -0.84 | 0.48 | 1.05 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月24日,劲仔食品、伟星股份、多氟多、华帝股份、焦点科技、恒烁股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
003000 | 劲仔食品 | 235 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-21 |
002003 | 伟星股份 | 118 | 电话会议 | 2023-03-22 |
002407 | 多氟多 | 117 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-03-23 |
002035 | 华帝股份 | 111 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-03-22 |
002315 | 焦点科技 | 76 | 特定对象调研 | 2023-03-22 |
688416 | 恒烁股份 | 75 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-02-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: