天天消息!3月28日有88只债券缴款
(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23陕西债15 | 112.085 | 7 |
| 23建行二级资本债01B | 100 | 15 |
| 23建行二级资本债01A | 100 | 10 |
| 23陕西债20 | 62.56 | 20 |
| 23电网SCP005 | 50 | 0.3825 |
| 23陕西债14 | 39.14 | 10 |
| 23蒙牛SCP001 | 29 | 0.2514 |
| 23通商银行 | 25 | 3 |
| 23华润置地MTN001B | 20 | 5 |
| 23华润置地MTN001A | 20 | 3 |
| 23张家口银行二级 | 20 | 10 |
| 23津金01 | 19 | 5 |
| 23津投06 | 18 | 1.0027 |
| 23鄂科01 | 15 | 5 |
| 23蓉城02 | 15 | 5 |
| 23保利01 | 15 | 5 |
| 华电YK04 | 15 | 3 |
| 23凉山01 | 15 | 5 |
| 华电YK03 | 15 | 2 |
| 23吉林02 | 11.7 | 3 |
| 23中电投MTN008A | 11.5 | 2 |
| 23中电投MTN008B | 11.5 | 3 |
| 23亳城债 | 10 | 2 |
| 23远东租赁CP001 | 10 | 1 |
| 23番雅01 | 10 | 2 |
| 23九国V1 | 10 | 5 |
| 23芜湖建设MTN001 | 10 | 3 |
| 23津城建SCP017 | 10 | 0.5738 |
| 23平阳01 | 10 | 5 |
| 23渝水投MTN001 | 10 | 5 |
| 23腾海投资MTN001 | 10 | 3 |
| 23建发01 | 9.8 | 2 |
| 23航天01 | 9 | 3 |
| 23淳安新开MTN001 | 8 | 5 |
| 23咸高D1 | 8 | 1 |
| 23方程01 | 8 | 3 |
| 23龙盛SCP001(科创票据) | 8 | 0.4098 |
| 23铜梁小微债01 | 7.5 | 7 |
| 23正方绿色债 | 7 | 7 |
| 23阜投03 | 7 | 5 |
| 23陕西债21 | 6.5 | 30 |
| 23陕西债19 | 6.41 | 15 |
| 23栾川钼业SCP001(科创票据) | 6 | 0.1585 |
| 23云建投SCP005 | 6 | 0.2459 |
| 23焦投02 | 6 | 3 |
| 23赣金控MTN002 | 6 | 3 |
| 23长湖01 | 5.6 | 5 |
| 23宿州城投MTN002 | 5.2 | 3 |
| 23瀚控03 | 5 | 2 |
| 23江投01 | 5 | 3 |
| 23金鼎产融MTN001 | 5 | 3 |
| 23长寿投资MTN001 | 5 | 5 |
| 23阳澄01 | 5 | 1.0027 |
| 23盐城交通CP001 | 5 | 1 |
| 23如皋交通MTN002 | 5 | 3 |
| 23南山集SCP001(科创票据) | 5 | 0.7377 |
| 23珠江01 | 5 | 3 |
| 23珠江02 | 5 | 5 |
| 23甘金控MTN001 | 5 | 3 |
| 23赣江01 | 5 | 5 |
| 23淮南建发MTN002 | 5 | 3 |
| 23陕西债18 | 4.46 | 10 |
| 23宁都债01 | 4 | 7 |
| 23吴资01 | 4 | 5 |
| 23国联SCP009 | 3 | 0.276 |
| 23河南资产SCP001 | 3 | 0.4918 |
| 23西江01 | 3 | 2 |
| 23国联SCP010 | 3 | 0.276 |
| 23龙控SCP001 | 2.9 | 0.7377 |
| 23贵控01 | 2.5 | 5 |
| 23广安CP001 | 2.19 | 1 |
| 23陕西债16 | 2.14 | 5 |
| 23东楚01 | 2 | 3 |
| 23南集02 | 2 | 3 |
| 23番雅02 | 2 | 2 |
| 23东楚02 | 2 | 3 |
| 23东阳光SCP002 | 2 | 0.7377 |
| 23信阳产投MTN001 | 2 | 3 |
| 23马鞍经开MTN001 | 1.3 | 3 |
| 23红河02 | 1.149 | 3 |
| 23闽东百SCP001 | 1 | 0.4918 |
| 23宿迁交通SCP001 | 1 | 0.735 |
| 23九仙01 | 1 | 2 |
| 23盐城高新SCP003 | 1 | 0.735 |
| 23陕西债17 | 0.75 | 7 |
| 泰山03次 | 0.57 | 3.2548 |
| 23鸿富1优先 | 0.41 | 1.5726 |
| 23鸿富1C | 0.194 | 3.0712 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: